模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 账号,密码,角色,权限,姓名,联系方式,邮箱,创建时间,上次登录时间,状态 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备厂家,设备型号,安装位置,状态,维修记录,检测记录 |
风险评估 | 评估对象,评估时间,评估人员,评估结果,风险,级,管控措施,跟踪记录 |
工作票管理 | 工作票编号,工作内容,作业人员,作业开始时间,作业结束时间,工作地点,安全措施,工作结果,签名 |
培训管理 | 培训名称,培训时间,培训地点,培训对象,培训负责人,培训材料,考核结果,培训反馈 |
巡检计划 | 巡检名称,巡检时间,巡检地点,巡检人员,巡检内容,异常情况 |
巡检记录 | 巡检时间,巡检地点,巡检人员,检查结果,异常情况,处理措施,签名 |
维修管理 | 维修编号,设备名称,故障原因,维修人员,维修开始时间,维修结束时间,维修费用,维修结果,签名 |
安全事故管理 | 事故编号,事故时间,事故地点,事故原因,事故责任人,事故损失,事故处理情况,签名 |
告警管理 | 告警时间,告警,级,告警内容,告警设备,处理措施,处理结果,签名 |
接地电阻管理 | 设备名称,设备编号,接地电阻值,接地位置,接地方式,检测时间,检测人员,检测结果 |
电气设备维护管理 | 设备名称,设备编号,维护时间,维护内容,维护人员,维护方式,维护费用,维护结果,签名 |
特种设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,设备厂家,设备型号,安装位置,状态,维修记录,检测记录 |
配电室管理 | 配电室名称,配电室编号,配电室位置,配电室面积,配电室负责人,配电室状态,检测记录 |
系统维护管理 | 系统版本,系统更新时间,系统运行记录,备份记录,恢复记录,系统问题反馈 |
标准规程管理 | 规程/标准名称,制定时间,执行时间,制定人,执行人,执行情况 |
消防设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,设备厂家,设备型号,安装位置,状态,维修记录,检测记录 |
物资管理 | 物资名称,物资编号,物资类型,物资来源,数量,位置,状态,操作记录,签名 |
泄露监测管理 | 监测时间,监测地点,监测设备,监测参数,监测结果,处理措施,签名 |
紧急救援管理 | 救援时间,救援地点,救援人员,救援设备,救援措施,救援结果,签名 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |